Encontrar bases legales
Bases y Condiciones Generales de Promoción “Apoyamos tus Primeros Dividendos”
VER AVISO1 de julio de 2026
Bases y Condiciones Generales de Promoción “Apoyamos tus Primeros Dividendos”
Bases y Condiciones Generales de Promoción
“Apoyamos tus Primeros Dividendos”
En Santiago de Chile, 30 de junio de 2026, comparecen las sociedades INMOBILIARIA POCURO SpA, persona jurídica del giro de su denominación, Rol Único Tributario número 96.602.000-8; INMOBILIARIA POCURO NORTE SpA, persona jurídica del giro de su denominación, Rol Único Tributario número 76.133.613-4; INMOBILIARIA POCURO NORTE DOS SpA, persona jurídica del giro de su denominación, Rol Único Tributario número 76.284.247-5; INMOBILIARIA POCURO CENTRO SpA, persona jurídica del giro de su denominación, Rol Único Tributario número 76.133.606-1; INMOBILIARIA POCURO SUR SpA, persona jurídica del giro de su denominación, Rol Único Tributario número 76.133.622-3; INMOBILIARIA VISTA GOLF SpA, persona jurídica del giro de su denominación, Rol Único Tributario número 76.466.063-3, debidamente representada por don Nelson Mouat Zunino, cédula nacional de identidad número 11.471.984-6 y por don Rodrigo Alonso Bolzoni, cédula de identidad número 7.362.067-8, todos domiciliados en calle Nueva de Lyon número 145, Piso 13, comuna de Providencia, Región Metropolitana, en adelante ambas sociedades, indistintamente como la “Inmobiliaria”; expone que ha establecido las siguientes bases y condiciones generales, que en adelante se denominarán indistintamente como las “Bases de Promoción”:
PRIMERO: Antecedentes. -
Uno.Uno. Las sociedades antes indicadas, a modo promocional y por el plazo, términos y condiciones que se establecen en este instrumento ofrecen una promoción especial y excepcional, en adelante la "Promoción", en cuya virtud, cualquier persona natural o jurídica que compre uno o más de los inmuebles que se detallan en el Anexo de estas bases, en los términos, condiciones y plazos establecidos a continuación, recibirá el pago de los primeros 3 hasta 24 meses de dividendos del inmueble, dependiendo del monto máximo de descuento asociado a cada inmueble, conforme a los montos y topes indicados en el punto siguiente de este instrumento. Lo anterior será aprobado por el comprador en el momento de firmar la promesa de compraventa, mediante un documento anexo a la misma.
A mayor abundamiento, el beneficio económico derivado del beneficio de dividendos (Bd) se calculará de la siguiente forma:
Donde:
C: es el monto en UF del crédito indicado en la escritura de compraventa.
n: es el plazo en meses del crédito hipotecario.
ic: es la tasa anual en UF del crédito indicado en la escritura de compraventa.
nd: es el número de dividendos que la inmobiliaria reembolsará, los cuales serán un mínimo de 3 y un máximo de 24.
Para efectos de esta Promoción, el reembolso antes mencionado, se determinará en base al monto del dividendo que se indique en la escritura de compraventa y mutuo hipotecario, respetando siempre el límite máximo del dividendo, según el proyecto señalado precedentemente.
Asimismo, las partes acuerdan que en caso de Resciliación de la escritura de compraventa el comprador deberá restituir integramente a la Inmobiliaria la totalidad del monto pagado por concepto dividendos asociados a esta promoción.
B.- De la Promoción: Son parte de esta promoción, única y exclusivamente, las unidades de los proyectos indicados en la hoja Anexa a estas Bases. Se deja constancia que, todas aquellas unidades que se reserven durante la vigencia de la presente Promoción, saldrán automáticamente del listado y dejarán de estar disponibles para futuras reservas.
SEGUNDO: Forma de operar de la promoción. -
Dos.Uno. Beneficiarios. -
Serán beneficiarios de la Promoción, en adelante el "Beneficiario", los promitentes compradores de las unidades de los Proyectos que conforme con las Bases de Promoción, califiquen para ello. Por la sola circunstancia de tratarse de Unidades comprendidas en las Bases de Promoción, se tendrá la calidad de Beneficiario, salvo que el comprador final de las Unidades sea una de las personas indicadas en la sección Dos.Cinco de estas bases.
Dos.Dos. Condiciones de Calificación para la Promoción. -
Teniendo la calidad de Beneficiario, para hacer efectiva la Promoción, estando suscrita la promesa de compraventa respecto de uno o más inmuebles seleccionados de los Proyectos, en adelante las "Unidades", se deberá cumplir con las siguientes condiciones suspensivas y copulativas, en adelante las "Condiciones":
a) Que se suscriba la escritura de compraventa correspondiente a las Unidades, debiendo encontrarse pagado a entera conformidad de la Inmobiliaria, el pie o la parte al contado de la compraventa de la Unidad.
b) Que, cumplida la condición anterior, las unidades queden inscritas a nombre del Beneficiario en los Registros de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo.
Dos.Tres. Cumplidas las Condiciones anteriores, se aplicará el beneficio, pagando al Beneficiario el monto de los dividendos acordados del inmueble, conforme a los montos y topes indicados en la tabla Anexa a estas bases, en un plazo de 10 días hábiles contados desde que el Conservador de Bienes Raíces entregue la documentación respectiva que acredite la inscripción de las unidades a nombre del beneficiario.
La Inmobiliaria le comunicará al cliente, vía correo electrónico y/o llamada telefónica, la entrega del beneficio, el que se hará efectivo mediante una transferencia bancaria a la cuenta bancaria que éste indique por el total de los dividendos correspondiente a esta promoción, según los topes máximos establecidos en la cláusula tercera de estas bases.
Dos.Cuatro. Personas excluidas de la Promoción. -
No podrán participar en la Promoción y, por lo tanto, no podrán postular a ella y de hacerlo no adquirirán la calidad de Beneficiario, las siguientes personas:
Dos.Cuatro.Uno. El Notario público que autoriza estas Bases de Promoción, así como tampoco el personal de su Notaría;
Dos.Cuatro.Dos. Cualquiera persona que, a cualquier título, haya participado en la preparación de la Promoción; y
Dos.Cuatro.Tres. El cónyuge, hijo, padre, carga familiar u otra persona que viva a expensas de las personas indicadas en los numerales anteriores.
Dos.Cinco. La Inmobiliaria queda autorizada para que, a su juicio exclusivo, pueda excluir en cualquier tiempo de la Promoción a aquellos que, en su opinión, no cumplan con las condiciones para ser Beneficiarios.
Dos. Seis. A los compradores al contado.
La promoción se entenderá cumplida una vez que la Inmobiliaria efectué un único pago correspondiente al monto de los dividendos, según las condiciones que establecen estas bases, quedando a partir de ese momento, liberada de toda ulterior responsabilidad. El cliente podrá determinar libremente si destina o no los fondos transferidos por la Inmobiliaria al pago de los dividendos o a otro efecto, liberando desde luego a La Inmobiliaria, de toda responsabilidad por la decisión adoptada.
TERCERO: Vigencia de la promoción y Otras Estipulaciones. -
Tres. Uno. Esta Promoción y sus Bases tendrán una vigencia fija respecto de aquellas unidades que sean prometidas entre el día 01 de julio de 2026 y el día 31 de diciembre de 2026, ambos días inclusive.
Tres. Dos. La Inmobiliaria se reserva el derecho de determinar cuáles unidades del Proyecto pueden acogerse a la Promoción, pudiendo incorporar aquellas que estime conveniente, lo que informará en la sala de ventas al momento de efectuar cotizaciones respecto de las unidades.
CUARTO: Estipulaciones Generales.
Cuatro. Uno. La Promoción a que se refieren estas Bases, no es acumulable con otras promociones de la Inmobiliaria. De esta forma, quienes se acojan a esta promoción, no podrán agregar los beneficios obtenidos en otras promociones que pueda tener vigentes la Inmobiliaria, debiendo el cliente optar por una u otra.
Cuatro. Dos. Los adquirentes de las unidades del Proyecto autorizan desde ya a la Inmobiliaria para incluir sus nombres en bases de datos y efectuar su tratamiento en conformidad a la ley 19.628 de 1999 y sus modificaciones.
Cuatro. Tres. Para cualquier materia, diferencia o controversia que surja en relación a la promoción y/o con estas Bases, los adquirentes de las unidades del proyecto y la Inmobiliaria fijan domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.
Cuatro. Cuatro. La aceptación de la Promoción en cualquier forma y, en especial, por la sola circunstancia de firmar una oferta, cierre de negocios, promesa o cualquier otro documento preparatorio o la compraventa definitiva respecto de unidades de los Proyectos comprendidas en la Promoción, constituye una declaración tácita de conocimiento de estas Bases de Promoción y de su aceptación, haciendo nacer los derechos y obligaciones derivadas de este instrumento, de sus anexos y de sus modificaciones y ajustes.
Cuatro.Cinco. La Inmobiliaria se reserva el derecho a modificar, ampliar y/o aclarar estas bases, y de suspender o descontinuar la promoción, en cualquier tiempo y sin expresión de causa. Toda determinación que efectúe la Inmobiliaria en relación con la promoción será final y concluyente, sin que proceda aclaración, rectificación o reconsideración alguna, renunciando en forma expresa cada beneficiario al aceptar estas bases, a todo derecho de reclamo o acción.
Cuatro. Seis. Se deja expresa constancia que la aprobación del otorgamiento del crédito hipotecario para la adquisición de unidades en el Proyecto depende exclusivamente del Beneficiario y del banco o entidad financiera respectiva y de sus políticas crediticias, no teniendo la Inmobiliaria responsabilidad de ninguna naturaleza al respecto.
Cuatro. Siete. Se faculta al portador de las presentes bases para protocolizar el texto íntegro del presente instrumento en una notaría de la ciudad de Santiago.
La personería de don NELSON MOUAT ZUNINO y de don RODRIGO ALONSO BOLZONI para representar a las sociedades indicadas constan en escrituras públicas de fecha 11 de octubre de 2024, todas otorgadas en la Notaría de Santiago de doña María Patricia Donoso Gomien.
____________________________________________________________________________________________________________________
ANEXO 1
| UNIDADES RM & VI | |||
| Zona | Proyecto | Lote | Precio Lista |
| RM | CONDOMINIO LOS NOGALES II ETAPA 1 (ANDALHUE) | CASA 169 Etapa 1A | 6,290 |
| RM | CONDOMINIO LOS NOGALES II ETAPA 1 (ANDALHUE) | CASA 178 Etapa 1A | 6,510 |
| RM | CONDOMINIO LOS NOGALES II ETAPA 1 (ANDALHUE) | CASA 179 Etapa 1A | 7,520 |
| RM | CONDOMINIO LOS NOGALES II ETAPA 1 (ANDALHUE) | CASA 158 Etapa 1B | 6,290 |
| RM | CONDOMINIO LOS NOGALES II ETAPA 2A (TOWNHOUSE) | TH-111 | 3,970 |
| RM | CONDOMINIO LOS NOGALES II ETAPA 2A (CASTAÑO) | CASA-79 | 6,190 |
| RM | CONDOMINIO LOS NOGALES II ETAPA 2B (ANDALHUE) | CASA-89 | 6,160 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE A | E1-TA-101 | 3,170 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE A | E1-TA-102 | 3,550 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE A | E1-TA-103 | 3,550 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE A | E1-TA-104 | 3,190 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE A | E1-TA-105 | 4,060 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE A | E1-TA-201 | 3,090 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE A | E1-TA-203 | 3,470 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE A | E1-TA-204 | 3,100 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE A | E1-TA-205 | 3,970 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE A | E1-TA-301 | 3,120 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE A | E1-TA-302 | 3,490 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE A | E1-TA-303 | 3,490 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE A | E1-TA-304 | 3,130 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE A | E1-TA-305 | 4,000 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE A | E1-TA-306 | 3,930 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE A | E1-TA-401 | 3,140 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE A | E1-TA-402 | 3,520 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE A | E1-TA-403 | 3,520 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE A | E1-TA-404 | 3,160 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE A | E1-TA-406 | 3,950 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE B | E1-TB-101 | 3,110 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE B | E1-TB-102 | 3,500 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE B | E1-TB-103 | 3,500 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE B | E1-TB-104 | 3,270 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE B | E1-TB-105 | 3,940 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE B | E1-TB-106 | 3,980 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE B | E1-TB-201 | 3,030 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE B | E1-TB-202 | 3,410 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE B | E1-TB-203 | 3,410 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE B | E1-TB-204 | 3,170 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE B | E1-TB-205 | 3,850 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE B | E1-TB-301 | 3,050 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE B | E1-TB-302 | 3,440 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE B | E1-TB-303 | 3,440 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE B | E1-TB-304 | 3,200 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE B | E1-TB-305 | 3,880 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE B | E1-TB-306 | 3,930 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE B | E1-TB-403 | 3,470 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE B | E1-TB-405 | 3,910 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE B | E1-TB-406 | 3,950 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE C | E1-TC-102 | 3,560 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE C | E1-TC-104 | 4,050 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE C | E1-TC-202 | 3,470 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE C | E1-TC-204 | 3,970 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE C | E1-TC-303 | 3,880 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE C | E1-TC-304 | 3,990 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE C | E1-TC-402 | 3,530 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE C | E1-TC-403 | 3,910 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE C | E1-TC-404 | 4,020 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE D | E2-TD-102 | 3,380 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE D | E2-TD-103 | 3,810 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE D | E2-TD-202 | 3,290 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE D | E2-TD-203 | 3,720 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE D | E2-TD-301 | 3,310 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE D | E2-TD-302 | 3,310 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE D | E2-TD-303 | 3,750 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE E | E2-TE-101 | 2,980 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE E | E2-TE-103 | 3,380 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE E | E2-TE-104 | 3,140 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE E | E2-TE-201 | 2,910 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE E | E2-TE-202 | 3,280 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE E | E2-TE-205 | 3,720 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE E | E2-TE-301 | 2,930 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE E | E2-TE-303 | 3,310 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE E | E2-TE-304 | 3,080 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE E | E2-TE-305 | 3,750 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE E | E2-TE-403 | 3,340 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE E | E2-TE-404 | 3,110 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE E | E2-TE-406 | 3,770 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE F | E2-TF-102 | 3,300 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE F | E2-TF-202 | 3,220 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE F | E2-TF-302 | 3,240 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE F | E2-TF-304 | 3,740 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE F | E2-TF-404 | 3,770 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE G | E2-TG-102 | 3,290 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE G | E2-TG-103 | 3,380 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE G | E2-TG-106 | 3,730 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE G | E2-TG-201 | 2,970 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE G | E2-TG-203 | 3,290 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE G | E2-TG-204 | 3,050 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE G | E2-TG-301 | 2,990 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE G | E2-TG-302 | 3,240 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE G | E2-TG-401 | 3,020 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE G | E2-TG-404 | 3,110 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE G | E2-TG-406 | 3,700 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE H | E1-TH-101 | 3,240 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE H | E1-TH-102 | 3,540 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE H | E1-TH-103 | 3,550 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE H | E1-TH-104 | 3,270 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE H | E1-TH-105 | 3,940 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE H | E1-TH-106 | 3,980 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE H | E1-TH-201 | 3,160 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE H | E1-TH-203 | 3,470 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE H | E1-TH-302 | 3,490 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE H | E1-TH-303 | 3,490 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE H | E1-TH-305 | 3,880 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE H | E1-TH-306 | 3,930 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE H | E1-TH-401 | 3,210 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE H | E1-TH-402 | 3,520 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE H | E1-TH-403 | 3,520 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE H | E1-TH-404 | 3,240 |
| RM | CONDOMINIO LOS CEREZOS TORRE H | E1-TH-406 | 3,950 |
| RM | CONDOMINIO LOS SAUCES III TORRE 1 | T-1-203 | 7,140 |
| RM | CONDOMINIO LOS SAUCES III TORRE 1 | T-1-204 | 4,880 |
| RM | CONDOMINIO LOS SAUCES III TORRE 1 | T-1-207 | 7,090 |
| RM | CONDOMINIO LOS SAUCES III TORRE 1 | T-1-209 | 5,300 |
| RM | CONDOMINIO LOS SAUCES III TORRE 1 | T-1-306 | 4,820 |
| RM | CONDOMINIO LOS SAUCES III TORRE 1 | T-1-309 | 5,340 |
| RM | CONDOMINIO LOS SAUCES III TORRE 1 | T-1-404 | 4,960 |
| RM | CONDOMINIO LOS SAUCES III TORRE 1 | T-1-407 | 7,100 |
| RM | CONDOMINIO LOS SAUCES III TORRE 1 | T-1-502 | 7,370 |
| RM | CONDOMINIO LOS SAUCES III TORRE 1 | T-1-504 | 4,960 |
| RM | CONDOMINIO LOS SAUCES III TORRE 1 | T-1-509 | 5,380 |
| RM | CONDOMINIO LOS SAUCES III TORRE 2 | T-2-102 | 6,910 |
| RM | CONDOMINIO LOS SAUCES III TORRE 2 | T-2-109 | 7,030 |
| RM | CONDOMINIO LOS SAUCES III TORRE 2 | T-2-110 | 7,340 |
| RM | CONDOMINIO LOS SAUCES III TORRE 2 | T-2-205 | 6,910 |
| RM | CONDOMINIO LOS SAUCES III TORRE 2 | T-2-301 | 5,520 |
| RM | CONDOMINIO LOS SAUCES III TORRE 2 | T-2-306 | 4,777 |
| RM | CONDOMINIO LOS SAUCES III TORRE 2 | T-2-311 | 4,770 |
| RM | CONDOMINIO LOS SAUCES III TORRE 2 | T-2-402 | 6,620 |
| RM | CONDOMINIO LOS SAUCES III TORRE 2 | T-2-406 | 4,818 |
| RM | CONDOMINIO LOS SAUCES III TORRE 2 | T-2-411 | 4,810 |
| RM | CONDOMINIO LOS SAUCES III TORRE 2 | T-2-412 | 4,910 |
| RM | CONDOMINIO LOS SAUCES III TORRE 2 | T-2-503 | 6,686 |
| RM | CONDOMINIO LOS SAUCES III TORRE 2 | T-2-512 | 4,910 |
| RM | CONJUNTO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-B) | A-3 | 4,125 |
| RM | CONJUNTO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-B) | A-19 | 4,125 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-A) | CASA-1 | 4,775 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-A) | CASA-12 | 4,650 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-A) | CASA-87 | 4,838 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-A) | CASA-90 | 4,650 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-A) | CASA-98 | 4,650 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-A) | CASA-104 | 4,838 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-B) | CASA-2 | 4,313 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-B) | CASA-3 | 4,313 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-B) | CASA-4 | 4,313 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-B) | CASA-5 | 4,313 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-B) | CASA-6 | 4,313 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-B) | CASA-7 | 4,313 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-B) | CASA-8 | 4,313 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-B) | CASA-9 | 4,313 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-B) | CASA-10 | 4,313 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-B) | CASA-13 | 4,313 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-B) | CASA-14 | 4,313 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-B) | CASA-17 | 4,188 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-B) | CASA-19 | 4,188 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-B) | CASA-20 | 4,188 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-B) | CASA-88 | 4,313 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-B) | CASA-89 | 4,313 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-B) | CASA-91 | 4,313 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-B) | CASA-94 | 4,313 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-B) | CASA-97 | 4,313 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-B) | CASA-99 | 4,313 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1A (TH-B) | CASA-100 | 4,313 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1B (TH-A) | CASA-110 | 4,650 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1B (TH-A) | CASA-113 | 4,625 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1B (TH-A) | CASA-137 | 4,588 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1B (TH-A) | CASA-144 | 4,625 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1B (TH-A) | CASA-145 | 4,625 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1B (TH-A) | CASA-148 | 4,838 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1B (TH-B) | CASA-21 | 4,188 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1B (TH-B) | CASA-23 | 4,188 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1B (TH-B) | CASA-24 | 4,188 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1B (TH-B) | CASA-25 | 4,188 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1B (TH-B) | CASA-26 | 4,188 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1B (TH-B) | CASA-27 | 4,188 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1B (TH-B) | CASA-28 | 4,188 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1B (TH-B) | CASA-29 | 4,188 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1B (TH-B) | CASA-30 | 4,188 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1B (TH-B) | CASA-31 | 4,188 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1B (TH-B) | CASA-32 | 4,188 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1B (TH-B) | CASA-33 | 4,188 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1B (TH-B) | CASA-34 | 4,188 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1B (TH-B) | CASA-35 | 4,188 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1B (TH-B) | CASA-36 | 4,188 |
| RM | CONDOMINIO ALTO ALIWEN ETAPA 1B (TH-B) | CASA-37 | 4,188 |
